2001 à 2100 Après Pâques
| Années | Pâques | Rogations | Ascension | Pentecôte | Trinité | Fête-Dieu | 1°Dim Avent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 15.04.2001 | 21.05.2001 | 24.05.2001 | 03.06.2001 | 10.06.2001 | 14.06.2001 | 02.12.2001 |
| 2002 | 31.03.2002 | 06.05.2002 | 09.05.2002 | 19.05.2002 | 26.05.2002 | 30.05.2002 | 01.12.2002 |
| 2003 | 20.04.2003 | 26.05.2003 | 29.05.2003 | 08.06.2003 | 15.06.2003 | 19.06.2003 | 30.11.2003 |
| 2004 | 11.04.2004 | 17.05.2004 | 20.05.2004 | 30.05.2004 | 06.06.2004 | 10.06.2004 | 28.11.2004 |
| 2005 | 27.03.2005 | 02.05.2005 | 05.05.2005 | 15.05.2005 | 22.05.2005 | 26.05.2005 | 27.11.2005 |
| 2006 | 16.04.2006 | 22.05.2006 | 25.05.2006 | 04.06.2006 | 11.06.2006 | 15.06.2006 | 03.12.2006 |
| 2007 | 08.04.2007 | 14.05.2007 | 17.05.2007 | 27.05.2007 | 03.06.2007 | 07.06.2007 | 02.12.2007 |
| 2008 | 23.03.2008 | 28.04.2008 | 01.05.2008 | 11.05.2008 | 18.05.2008 | 22.05.2008 | 30.11.2008 |
| 2009 | 12.04.2009 | 18.05.2009 | 21.05.2009 | 31.05.2009 | 07.06.2009 | 11.06.2009 | 29.11.2009 |
| 2010 | 04.04.2010 | 10.05.2010 | 13.05.2010 | 23.05.2010 | 30.05.2010 | 03.06.2010 | 28.11.2010 |
| 2011 | 24.04.2011 | 30.05.2011 | 02.06.2011 | 12.06.2011 | 19.06.2011 | 23.06.2011 | 27.11.2011 |
| 2012 | 08.04.2012 | 14.05.2012 | 17.05.2012 | 27.05.2012 | 03.06.2012 | 07.06.2012 | 02.12.2012 |
| 2013 | 31.03.2013 | 06.05.2013 | 09.05.2013 | 19.05.2013 | 26.05.2013 | 30.05.2013 | 01.12.2013 |
| 2014 | 20.04.2014 | 26.05.2014 | 29.05.2014 | 08.06.2014 | 15.06.2014 | 19.06.2014 | 30.11.2014 |
| 2015 | 05.04.2015 | 11.05.2015 | 14.05.2015 | 24.05.2015 | 31.05.2015 | 04.06.2015 | 29.11.2015 |
| 2016 | 27.03.2016 | 02.05.2016 | 05.05.2016 | 15.05.2016 | 22.05.2016 | 26.05.2016 | 27.11.2016 |
| 2017 | 16.04.2017 | 22.05.2017 | 25.05.2017 | 04.06.2017 | 11.06.2017 | 15.06.2017 | 03.12.2017 |
| 2018 | 01.04.2018 | 07.05.2018 | 10.05.2018 | 20.05.2018 | 27.05.2018 | 31.05.2018 | 02.12.2018 |
| 2019 | 21.04.2019 | 27.05.2019 | 30.05.2019 | 09.06.2019 | 16.06.2019 | 20.06.2019 | 01.12.2019 |
| 2020 | 12.04.2020 | 18.05.2020 | 21.05.2020 | 31.05.2020 | 07.06.2020 | 11.06.2020 | 29.11.2020 |
| 2021 | 04.04.2021 | 10.05.2021 | 13.05.2021 | 23.05.2021 | 30.05.2021 | 03.06.2021 | 28.11.2021 |
| 2022 | 17.04.2022 | 23.05.2022 | 26.05.2022 | 05.06.2022 | 12.06.2022 | 16.06.2022 | 27.11.2022 |
| 2023 | 09.04.2023 | 15.05.2023 | 18.05.2023 | 28.05.2023 | 04.06.2023 | 08.06.2023 | 03.12.2023 |
| 2024 | 31.03.2024 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 19.05.2024 | 26.05.2024 | 30.05.2024 | 01.12.2024 |
| 2025 | 20.04.2025 | 26.05.2025 | 29.05.2025 | 08.06.2025 | 15.06.2025 | 19.06.2025 | 30.11.2025 |
| 2026 | 05.04.2026 | 11.05.2026 | 14.05.2026 | 24.05.2026 | 31.05.2026 | 04.06.2026 | 29.11.2026 |
| 2027 | 28.03.2027 | 03.05.2027 | 06.05.2027 | 16.05.2027 | 23.05.2027 | 27.05.2027 | 28.11.2027 |
| 2028 | 16.04.2028 | 22.05.2028 | 25.05.2028 | 04.06.2028 | 11.06.2028 | 15.06.2028 | 03.12.2028 |
| 2029 | 01.04.2029 | 07.05.2029 | 10.05.2029 | 20.05.2029 | 27.05.2029 | 31.05.2029 | 02.12.2029 |
| 2030 | 21.04.2030 | 27.05.2030 | 30.05.2030 | 09.06.2030 | 16.06.2030 | 20.06.2030 | 01.12.2030 |
| 2031 | 13.04.2031 | 19.05.2031 | 22.05.2031 | 01.06.2031 | 08.06.2031 | 12.06.2031 | 30.11.2031 |
| 2032 | 28.03.2032 | 03.05.2032 | 06.05.2032 | 16.05.2032 | 23.05.2032 | 27.05.2032 | 28.11.2032 |
| 2033 | 17.04.2033 | 23.05.2033 | 26.05.2033 | 05.06.2033 | 12.06.2033 | 16.06.2033 | 27.11.2033 |
| 2034 | 09.04.2034 | 15.05.2034 | 18.05.2034 | 28.05.2034 | 04.06.2034 | 08.06.2034 | 03.12.2034 |
| 2035 | 25.03.2035 | 30.04.2035 | 03.05.2035 | 13.05.2035 | 20.05.2035 | 24.05.2035 | 02.12.2035 |
| 2036 | 13.04.2036 | 19.05.2036 | 22.05.2036 | 01.06.2036 | 08.06.2036 | 12.06.2036 | 30.11.2036 |
| 2037 | 05.04.2037 | 11.05.2037 | 14.05.2037 | 24.05.2037 | 31.05.2037 | 04.06.2037 | 29.11.2037 |
| 2038 | 25.04.2038 | 31.05.2038 | 03.06.2038 | 13.06.2038 | 20.06.2038 | 24.06.2038 | 28.11.2038 |
| 2039 | 10.04.2039 | 16.05.2039 | 19.05.2039 | 29.05.2039 | 05.06.2039 | 09.06.2039 | 27.11.2039 |
| 2040 | 01.04.2040 | 07.05.2040 | 10.05.2040 | 20.05.2040 | 27.05.2040 | 31.05.2040 | 02.12.2040 |
| 2041 | 21.04.2041 | 27.05.2041 | 30.05.2041 | 09.06.2041 | 16.06.2041 | 20.06.2041 | 01.12.2041 |
| 2042 | 06.04.2042 | 12.05.2042 | 15.05.2042 | 25.05.2042 | 01.06.2042 | 05.06.2042 | 30.11.2042 |
| 2043 | 29.03.2043 | 04.05.2043 | 07.05.2043 | 17.05.2043 | 24.05.2043 | 28.05.2043 | 29.11.2043 |
| 2044 | 17.04.2044 | 23.05.2044 | 26.05.2044 | 05.06.2044 | 12.06.2044 | 16.06.2044 | 27.11.2044 |
| 2045 | 09.04.2045 | 15.05.2045 | 18.05.2045 | 28.05.2045 | 04.06.2045 | 08.06.2045 | 03.12.2045 |
| 2046 | 25.03.2046 | 30.04.2046 | 03.05.2046 | 13.05.2046 | 20.05.2046 | 24.05.2046 | 02.12.2046 |
| 2047 | 14.04.2047 | 20.05.2047 | 23.05.2047 | 02.06.2047 | 09.06.2047 | 13.06.2047 | 01.12.2047 |
| 2048 | 05.04.2048 | 11.05.2048 | 14.05.2048 | 24.05.2048 | 31.05.2048 | 04.06.2048 | 29.11.2048 |
| 2049 | 18.04.2049 | 24.05.2049 | 27.05.2049 | 06.06.2049 | 13.06.2049 | 17.06.2049 | 28.11.2049 |
| 2050 | 10.04.2050 | 16.05.2050 | 19.05.2050 | 29.05.2050 | 05.06.2050 | 09.06.2050 | 27.11.2050 |
| 2051 | 02.04.2051 | 08.05.2051 | 11.05.2051 | 21.05.2051 | 28.05.2051 | 01.06.2051 | 03.12.2051 |
| 2052 | 21.04.2052 | 27.05.2052 | 30.05.2052 | 09.06.2052 | 16.06.2052 | 20.06.2052 | 01.12.2052 |
| 2053 | 06.04.2053 | 12.05.2053 | 15.05.2053 | 25.05.2053 | 01.06.2053 | 05.06.2053 | 30.11.2053 |
| 2054 | 29.03.2054 | 04.05.2054 | 07.05.2054 | 17.05.2054 | 24.05.2054 | 28.05.2054 | 29.11.2054 |
| 2055 | 18.04.2055 | 24.05.2055 | 27.05.2055 | 06.06.2055 | 13.06.2055 | 17.06.2055 | 28.11.2055 |
| 2056 | 02.04.2056 | 08.05.2056 | 11.05.2056 | 21.05.2056 | 28.05.2056 | 01.06.2056 | 03.12.2056 |
| 2057 | 22.04.2057 | 28.05.2057 | 31.05.2057 | 10.06.2057 | 17.06.2057 | 21.06.2057 | 02.12.2057 |
| 2058 | 14.04.2058 | 20.05.2058 | 23.05.2058 | 02.06.2058 | 09.06.2058 | 13.06.2058 | 01.12.2058 |
| 2059 | 30.03.2059 | 05.05.2059 | 08.05.2059 | 18.05.2059 | 25.05.2059 | 29.05.2059 | 30.11.2059 |
| 2060 | 18.04.2060 | 24.05.2060 | 27.05.2060 | 06.06.2060 | 13.06.2060 | 17.06.2060 | 28.11.2060 |
| 2061 | 10.04.2061 | 16.05.2061 | 19.05.2061 | 29.05.2061 | 05.06.2061 | 09.06.2061 | 27.11.2061 |
| 2062 | 26.03.2062 | 01.05.2062 | 04.05.2062 | 14.05.2062 | 21.05.2062 | 25.05.2062 | 03.12.2062 |
| 2063 | 15.04.2063 | 21.05.2063 | 24.05.2063 | 03.06.2063 | 10.06.2063 | 14.06.2063 | 02.12.2063 |
| 2064 | 06.04.2064 | 12.05.2064 | 15.05.2064 | 25.05.2064 | 01.06.2064 | 05.06.2064 | 30.11.2064 |
| 2065 | 29.03.2065 | 04.05.2065 | 07.05.2065 | 17.05.2065 | 24.05.2065 | 28.05.2065 | 29.11.2065 |
| 2066 | 11.04.2066 | 17.05.2066 | 20.05.2066 | 30.05.2066 | 06.06.2066 | 10.06.2066 | 28.11.2066 |
| 2067 | 03.04.2067 | 09.05.2067 | 12.05.2067 | 22.05.2067 | 29.05.2067 | 02.06.2067 | 27.11.2067 |
| 2068 | 22.04.2068 | 28.05.2068 | 31.05.2068 | 10.06.2068 | 17.06.2068 | 21.06.2068 | 02.12.2068 |
| 2069 | 14.04.2069 | 20.05.2069 | 23.05.2069 | 02.06.2069 | 09.06.2069 | 13.06.2069 | 01.12.2069 |
| 2070 | 30.03.2070 | 05.05.2070 | 08.05.2070 | 18.05.2070 | 25.05.2070 | 29.05.2070 | 30.11.2070 |
| 2071 | 19.04.2071 | 25.05.2071 | 28.05.2071 | 07.06.2071 | 14.06.2071 | 18.06.2071 | 29.11.2071 |
| 2072 | 10.04.2072 | 16.05.2072 | 19.05.2072 | 29.05.2072 | 05.06.2072 | 09.06.2072 | 27.11.2072 |
| 2073 | 26.03.2073 | 01.05.2073 | 04.05.2073 | 14.05.2073 | 21.05.2073 | 25.05.2073 | 03.12.2073 |
| 2074 | 15.04.2074 | 21.05.2074 | 24.05.2074 | 03.06.2074 | 10.06.2074 | 14.06.2074 | 02.12.2074 |
| 2075 | 07.04.2075 | 13.05.2075 | 16.05.2075 | 26.05.2075 | 02.06.2075 | 06.06.2075 | 01.12.2075 |
| 2076 | 19.04.2076 | 25.05.2076 | 28.05.2076 | 07.06.2076 | 14.06.2076 | 18.06.2076 | 29.11.2076 |
| 2077 | 11.04.2077 | 17.05.2077 | 20.05.2077 | 30.05.2077 | 06.06.2077 | 10.06.2077 | 28.11.2077 |
| 2078 | 03.04.2078 | 09.05.2078 | 12.05.2078 | 22.05.2078 | 29.05.2078 | 02.06.2078 | 27.11.2078 |
| 2079 | 23.04.2079 | 29.05.2079 | 01.06.2079 | 11.06.2079 | 18.06.2079 | 22.06.2079 | 03.12.2079 |
| 2080 | 07.04.2080 | 13.05.2080 | 16.05.2080 | 26.05.2080 | 02.06.2080 | 06.06.2080 | 01.12.2080 |
| 2081 | 30.03.2081 | 05.05.2081 | 08.05.2081 | 18.05.2081 | 25.05.2081 | 29.05.2081 | 30.11.2081 |
| 2082 | 19.04.2082 | 25.05.2082 | 28.05.2082 | 07.06.2082 | 14.06.2082 | 18.06.2082 | 29.11.2082 |
| 2083 | 04.04.2083 | 10.05.2083 | 13.05.2083 | 23.05.2083 | 30.05.2083 | 03.06.2083 | 28.11.2083 |
| 2084 | 26.03.2084 | 01.05.2084 | 04.05.2084 | 14.05.2084 | 21.05.2084 | 25.05.2084 | 03.12.2084 |
| 2085 | 15.04.2085 | 21.05.2085 | 24.05.2085 | 03.06.2085 | 10.06.2085 | 14.06.2085 | 02.12.2085 |
| 2086 | 31.03.2086 | 06.05.2086 | 09.05.2086 | 19.05.2086 | 26.05.2086 | 30.05.2086 | 01.12.2086 |
| 2087 | 20.04.2087 | 26.05.2087 | 29.05.2087 | 08.06.2087 | 15.06.2087 | 19.06.2087 | 30.11.2087 |
| 2088 | 11.04.2088 | 17.05.2088 | 20.05.2088 | 30.05.2088 | 06.06.2088 | 10.06.2088 | 28.11.2088 |
| 2089 | 03.04.2089 | 09.05.2089 | 12.05.2089 | 22.05.2089 | 29.05.2089 | 02.06.2089 | 27.11.2089 |
| 2090 | 16.04.2090 | 22.05.2090 | 25.05.2090 | 04.06.2090 | 11.06.2090 | 15.06.2090 | 03.12.2090 |
| 2091 | 08.04.2091 | 14.05.2091 | 17.05.2091 | 27.05.2091 | 03.06.2091 | 07.06.2091 | 02.12.2091 |
| 2092 | 30.03.2092 | 05.05.2092 | 08.05.2092 | 18.05.2092 | 25.05.2092 | 29.05.2092 | 30.11.2092 |
| 2093 | 12.04.2093 | 18.05.2093 | 21.05.2093 | 31.05.2093 | 07.06.2093 | 11.06.2093 | 29.11.2093 |
| 2094 | 04.04.2094 | 10.05.2094 | 13.05.2094 | 23.05.2094 | 30.05.2094 | 03.06.2094 | 28.11.2094 |
| 2095 | 24.04.2095 | 30.05.2095 | 02.06.2095 | 12.06.2095 | 19.06.2095 | 23.06.2095 | 27.11.2095 |
| 2096 | 15.04.2096 | 21.05.2096 | 24.05.2096 | 03.06.2096 | 10.06.2096 | 14.06.2096 | 02.12.2096 |
| 2097 | 31.03.2097 | 06.05.2097 | 09.05.2097 | 19.05.2097 | 26.05.2097 | 30.05.2097 | 01.12.2097 |
| 2098 | 20.04.2098 | 26.05.2098 | 29.05.2098 | 08.06.2098 | 15.06.2098 | 19.06.2098 | 30.11.2098 |
| 2099 | 12.04.2099 | 18.05.2099 | 21.05.2099 | 31.05.2099 | 07.06.2099 | 11.06.2099 | 29.11.2099 |
| 2100 | 28.03.2100 | 03.05.2100 | 06.05.2100 | 16.05.2100 | 23.05.2100 | 27.05.2100 | 28.11.2100 |
Page précédente : 2001 à 2100 Avant Pâques
Page suivante : Bibliographie