Imprimer cette page

2001 à 2100 Avant Pâques

Cendres tombe un Mercredi, la fête Dieu tombe un jeudi, ce sont ces dates qui sont indiquées sur le tableau.

 

AnnéesSeptuagésimeSexagésimeQuinquagésimeMardi_GrasCendres1°Dim carême
2001 11.02.2001 18.02.2001 25.02.2001 27.02.2001 28.02.2001 04.03.2001
2002 27.01.2002 03.02.2002 10.02.2002 12.02.2002 13.02.2002 17.02.2002
2003 16.02.2003 23.02.2003 02.03.2003 04.03.2003 05.03.2003 09.03.2003
2004 08.02.2004 15.02.2004 22.02.2004 24.02.2004 25.02.2004 29.02.2004
2005 23.01.2005 30.01.2005 06.02.2005 08.02.2005 09.02.2005 13.02.2005
2006 12.02.2006 19.02.2006 26.02.2006 28.02.2006 01.03.2006 05.03.2006
2007 04.02.2007 11.02.2007 18.02.2007 20.02.2007 21.02.2007 25.02.2007
2008 20.01.2008 27.01.2008 03.02.2008 05.02.2008 06.02.2008 10.02.2008
2009 08.02.2009 15.02.2009 22.02.2009 24.02.2009 25.02.2009 01.03.2009
2010 31.01.2010 07.02.2010 14.02.2010 16.02.2010 17.02.2010 21.02.2010
2011 20.02.2011 27.02.2011 06.03.2011 08.03.2011 09.03.2011 13.03.2011
2012 05.02.2012 12.02.2012 19.02.2012 21.02.2012 22.02.2012 26.02.2012
2013 27.01.2013 03.02.2013 10.02.2013 12.02.2013 13.02.2013 17.02.2013
2014 16.02.2014 23.02.2014 02.03.2014 04.03.2014 05.03.2014 09.03.2014
2015 01.02.2015 08.02.2015 15.02.2015 17.02.2015 18.02.2015 22.02.2015
2016 24.01.2016 31.01.2016 07.02.2016 09.02.2016 10.02.2016 14.02.2016
2017 12.02.2017 19.02.2017 26.02.2017 28.02.2017 01.03.2017 05.03.2017
2018 28.01.2018 04.02.2018 11.02.2018 13.02.2018 14.02.2018 18.02.2018
2019 17.02.2019 24.02.2019 03.03.2019 05.03.2019 06.03.2019 10.03.2019
2020 09.02.2020 16.02.2020 23.02.2020 25.02.2020 26.02.2020 01.03.2020
2021 31.01.2021 07.02.2021 14.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 21.02.2021
2022 13.02.2022 20.02.2022 27.02.2022 01.03.2022 02.03.2022 06.03.2022
2023 05.02.2023 12.02.2023 19.02.2023 21.02.2023 22.02.2023 26.02.2023
2024 28.01.2024 04.02.2024 11.02.2024 13.02.2024 14.02.2024 18.02.2024
2025 16.02.2025 23.02.2025 02.03.2025 04.03.2025 05.03.2025 09.03.2025
2026 01.02.2026 08.02.2026 15.02.2026 17.02.2026 18.02.2026 22.02.2026
2027 24.01.2027 31.01.2027 07.02.2027 09.02.2027 10.02.2027 14.02.2027
2028 13.02.2028 20.02.2028 27.02.2028 29.02.2028 01.03.2028 05.03.2028
2029 28.01.2029 04.02.2029 11.02.2029 13.02.2029 14.02.2029 18.02.2029
2030 17.02.2030 24.02.2030 03.03.2030 05.03.2030 06.03.2030 10.03.2030
2031 09.02.2031 16.02.2031 23.02.2031 25.02.2031 26.02.2031 02.03.2031
2032 25.01.2032 01.02.2032 08.02.2032 10.02.2032 11.02.2032 15.02.2032
2033 13.02.2033 20.02.2033 27.02.2033 01.03.2033 02.03.2033 06.03.2033
2034 05.02.2034 12.02.2034 19.02.2034 21.02.2034 22.02.2034 26.02.2034
2035 21.01.2035 28.01.2035 04.02.2035 06.02.2035 07.02.2035 11.02.2035
2036 10.02.2036 17.02.2036 24.02.2036 26.02.2036 27.02.2036 02.03.2036
2037 01.02.2037 08.02.2037 15.02.2037 17.02.2037 18.02.2037 22.02.2037
2038 21.02.2038 28.02.2038 07.03.2038 09.03.2038 10.03.2038 14.03.2038
2039 06.02.2039 13.02.2039 20.02.2039 22.02.2039 23.02.2039 27.02.2039
2040 29.01.2040 05.02.2040 12.02.2040 14.02.2040 15.02.2040 19.02.2040
2041 17.02.2041 24.02.2041 03.03.2041 05.03.2041 06.03.2041 10.03.2041
2042 02.02.2042 09.02.2042 16.02.2042 18.02.2042 19.02.2042 23.02.2042
2043 25.01.2043 01.02.2043 08.02.2043 10.02.2043 11.02.2043 15.02.2043
2044 14.02.2044 21.02.2044 28.02.2044 01.03.2044 02.03.2044 06.03.2044
2045 05.02.2045 12.02.2045 19.02.2045 21.02.2045 22.02.2045 26.02.2045
2046 21.01.2046 28.01.2046 04.02.2046 06.02.2046 07.02.2046 11.02.2046
2047 10.02.2047 17.02.2047 24.02.2047 26.02.2047 27.02.2047 03.03.2047
2048 02.02.2048 09.02.2048 16.02.2048 18.02.2048 19.02.2048 23.02.2048
2049 14.02.2049 21.02.2049 28.02.2049 02.03.2049 03.03.2049 07.03.2049
2050 06.02.2050 13.02.2050 20.02.2050 22.02.2050 23.02.2050 27.02.2050
2051 29.01.2051 05.02.2051 12.02.2051 14.02.2051 15.02.2051 19.02.2051
2052 18.02.2052 25.02.2052 03.03.2052 05.03.2052 06.03.2052 10.03.2052
2053 02.02.2053 09.02.2053 16.02.2053 18.02.2053 19.02.2053 23.02.2053
2054 25.01.2054 01.02.2054 08.02.2054 10.02.2054 11.02.2054 15.02.2054
2055 14.02.2055 21.02.2055 28.02.2055 02.03.2055 03.03.2055 07.03.2055
2056 30.01.2056 06.02.2056 13.02.2056 15.02.2056 16.02.2056 20.02.2056
2057 18.02.2057 25.02.2057 04.03.2057 06.03.2057 07.03.2057 11.03.2057
2058 10.02.2058 17.02.2058 24.02.2058 26.02.2058 27.02.2058 03.03.2058
2059 26.01.2059 02.02.2059 09.02.2059 11.02.2059 12.02.2059 16.02.2059
2060 15.02.2060 22.02.2060 29.02.2060 02.03.2060 03.03.2060 07.03.2060
2061 06.02.2061 13.02.2061 20.02.2061 22.02.2061 23.02.2061 27.02.2061
2062 22.01.2062 29.01.2062 05.02.2062 07.02.2062 08.02.2062 12.02.2062
2063 11.02.2063 18.02.2063 25.02.2063 27.02.2063 28.02.2063 04.03.2063
2064 03.02.2064 10.02.2064 17.02.2064 19.02.2064 20.02.2064 24.02.2064
2065 25.01.2065 01.02.2065 08.02.2065 10.02.2065 11.02.2065 15.02.2065
2066 07.02.2066 14.02.2066 21.02.2066 23.02.2066 24.02.2066 28.02.2066
2067 30.01.2067 06.02.2067 13.02.2067 15.02.2067 16.02.2067 20.02.2067
2068 19.02.2068 26.02.2068 04.03.2068 06.03.2068 07.03.2068 11.03.2068
2069 10.02.2069 17.02.2069 24.02.2069 26.02.2069 27.02.2069 03.03.2069
2070 26.01.2070 02.02.2070 09.02.2070 11.02.2070 12.02.2070 16.02.2070
2071 15.02.2071 22.02.2071 01.03.2071 03.03.2071 04.03.2071 08.03.2071
2072 07.02.2072 14.02.2072 21.02.2072 23.02.2072 24.02.2072 28.02.2072
2073 22.01.2073 29.01.2073 05.02.2073 07.02.2073 08.02.2073 12.02.2073
2074 11.02.2074 18.02.2074 25.02.2074 27.02.2074 28.02.2074 04.03.2074
2075 03.02.2075 10.02.2075 17.02.2075 19.02.2075 20.02.2075 24.02.2075
2076 16.02.2076 23.02.2076 01.03.2076 03.03.2076 04.03.2076 08.03.2076
2077 07.02.2077 14.02.2077 21.02.2077 23.02.2077 24.02.2077 28.02.2077
2078 30.01.2078 06.02.2078 13.02.2078 15.02.2078 16.02.2078 20.02.2078
2079 19.02.2079 26.02.2079 05.03.2079 07.03.2079 08.03.2079 12.03.2079
2080 04.02.2080 11.02.2080 18.02.2080 20.02.2080 21.02.2080 25.02.2080
2081 26.01.2081 02.02.2081 09.02.2081 11.02.2081 12.02.2081 16.02.2081
2082 15.02.2082 22.02.2082 01.03.2082 03.03.2082 04.03.2082 08.03.2082
2083 31.01.2083 07.02.2083 14.02.2083 16.02.2083 17.02.2083 21.02.2083
2084 23.01.2084 30.01.2084 06.02.2084 08.02.2084 09.02.2084 13.02.2084
2085 11.02.2085 18.02.2085 25.02.2085 27.02.2085 28.02.2085 04.03.2085
2086 27.01.2086 03.02.2086 10.02.2086 12.02.2086 13.02.2086 17.02.2086
2087 16.02.2087 23.02.2087 02.03.2087 04.03.2087 05.03.2087 09.03.2087
2088 08.02.2088 15.02.2088 22.02.2088 24.02.2088 25.02.2088 29.02.2088
2089 30.01.2089 06.02.2089 13.02.2089 15.02.2089 16.02.2089 20.02.2089
2090 12.02.2090 19.02.2090 26.02.2090 28.02.2090 01.03.2090 05.03.2090
2091 04.02.2091 11.02.2091 18.02.2091 20.02.2091 21.02.2091 25.02.2091
2092 27.01.2092 03.02.2092 10.02.2092 12.02.2092 13.02.2092 17.02.2092
2093 08.02.2093 15.02.2093 22.02.2093 24.02.2093 25.02.2093 01.03.2093
2094 31.01.2094 07.02.2094 14.02.2094 16.02.2094 17.02.2094 21.02.2094
2095 20.02.2095 27.02.2095 06.03.2095 08.03.2095 09.03.2095 13.03.2095
2096 12.02.2096 19.02.2096 26.02.2096 28.02.2096 29.02.2096 04.03.2096
2097 27.01.2097 03.02.2097 10.02.2097 12.02.2097 13.02.2097 17.02.2097
2098 16.02.2098 23.02.2098 02.03.2098 04.03.2098 05.03.2098 09.03.2098
2099 08.02.2099 15.02.2099 22.02.2099 24.02.2099 25.02.2099 01.03.2099
2100 24.01.2100 31.01.2100 07.02.2100 09.02.2100 10.02.2100 14.02.2100

Page précédente : 1901 à 2000 Après Pâques
Page suivante : 2001 à 2100 Après Pâques